Тест на угрозу инфаркта
| Очки | Ваши очки | ||
| I. | Возраст (лет) | ||
| 20-30 | 1 | ||
| 31-40 | 2 | ||
| 41-50 | 3 | ||
| 51-60 | 4 | ||
| Свыше 60 | 5 | ||
| II. | Пол | ||
| Женский | 1 | ||
| Мужской | 2 | ||
| III. | Стресс | ||
| Носит ли ваш образ жизни стрессовый характер? | |||
| Нет | 0 | ||
| Отчасти | 4 | ||
| Да | 8 | ||
| Носит ли ваша работа стрессовый характер? | |||
| Нет | 0 | ||
| Отчасти | 4 | ||
| Да | 8 | ||
| IV. | Наследственные факторы | ||
| Отсутствие кровных родственников с инфарктом | 0 | ||
| Один кровный родственник с инфарктом, случившимся после 60-летнего возраста | 1 | ||
| Один кровный родственник с инфарктом, случившимся до 60-летнего возраста | 2 | ||
| Два таких родственника | 3 | ||
| Три таких родственника | 8 | ||
| V. | Курение | ||
| Не курите | 0 | ||
| Трубка | 3 | ||
| 10 сигарет в день | 2 | ||
| 20 сигарет в день | 4 | ||
| 30 сигарет в день | 6 | ||
| 40 сигарет в день | 8 | ||
| VI. | Питание | ||
| Очень умеренное, мало мяса, жиров, хлеба и сладкого | 1 | ||
| Несколько избыточное | 3 | ||
| Чрезмерное, без всяких ограничений | 7 | ||
| VII. | Давление крови | ||
| Меньше 130 на 80 | 0 | ||
| До 140 на 90 | 1 | ||
| До 160 на 90 | 2 | ||
| До 180 на 90 | 3 | ||
| Свыше 180 на 90 | 8 | ||
| VIII. | Вес | ||
| Идеальный вес | 0 | ||
| 5 килограммов сверх нормы | 2 | ||
| 10 килограммов сверх нормы | 3 | ||
| 15 килограммов сверх нормы | 4 | ||
| 20 килограммов сверх нормы | 5 | ||
| Более 20 килограммов сверх нормы | 6 | ||
| IX. | Физическая активность | ||
| Высокая | 0 | ||
| Умеренная | 1 | ||
| Низкая | 3 | ||
| Сидячая работа, никаких физических упражнений | 5 |
РЕЗУЛЬТАТЫ:
До 10 очков Риск получить инфаркт практически отсутствует.
11-18 очков Риск минимальный, но есть явная тенденция к его нарастанию.
19-25 очков Риск налицо. Подумайте, как уменьшить влияние неблагоприятных факторов.
26-32 очка Согласно статистике, каждый шестой мужчина из высокоразвитых стран погибает от инфаркта. Если вы не хотите оказаться в этом числе, обратитесь к врачу и вместе с ним разработайте программы укрепления своего сердца.
Свыше 32 очков Положение очень серьёзное. Надо обратиться к врачу, немедленно избавиться от вредных привычек и приступить к постепенной тренировке сердечной мышцы.
Стив Шенкман (из книги «Мы — мужчины»)
